服務(wù)熱線
18611095289
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心DiacloneELISA Kit法國Diaclone 細(xì)胞因子 ELISA Sets
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-07-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1733
01084640949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESELISA Sets產(chǎn)品列表
檢測指標(biāo) | 檢測種屬 | 目錄號 | |||
5 x 96T | 10 x 96T | 15 x 96T | 20 x 96T | ||
CD25 | 人 | 851.650.005 | 851.650.010 | 851.650.015 | 851.650.020 |
CD54 | 人 | 851.590.005 | 851.590.010 | 851.590.015 | 851.590.020 |
CD62E | 人 | 851.580.005 | 851.580.010 | 851.580.015 | 851.580.020 |
CD106 | 人 | 851.660.005 | 851.660.010 | 851.660.015 | 851.660.020 |
CD138 | 人 | 851.620.005 | 851.620.010 | 851.620.015 | 851.620.020 |
CD141 | 人 | 851.690.005 | 851.690.010 | 851.690.015 | 851.690.020 |
CD178 | 人 | 851.730.005 | 851.730.010 | 851.730.015 | 851.730.020 |
IFNγ | 人 | 851.560.005 | 851.560.010 | 851.560.015 | 851.560.020 |
IL-1α | 人 | 851.600.005 | 851.600.010 | 851.600.015 | 851.600.020 |
IL-1β | 人 | 851.610.005 | 851.610.010 | 851.610.015 | 851.610.020 |
IL-2 | 人 | 851.500.005 | 851.500.010 | 851.500.015 | 851.500.020 |
IL-4 | 人 | 851.510.005 | 851.510.010 | 851.510.015 | 851.510.020 |
IL-5 | 人 | 851.670.005 | 851.670.010 | 851.670.015 | 851.670.020 |
IL-6 | 人 | 851.520.005 | 851.520.010 | 851.520.015 | 851.520.020 |
IL-7 | 人 | 851.680.005 | 851.680.010 | 851.680.015 | 851.680.020 |
IL-8 | 人 | 851.530.005 | 851.530.010 | 851.530.015 | 851.530.020 |
IL-10 | 人 | 851.540.005 | 851.540.010 | 851.540.015 | 851.540.020 |
IL-12p70 | 人 | 851.550.005 | 851.550.010 | 851.550.015 | 851.550.020 |
IL-13 | 人 | 851.630.005 | 851.630.010 | 851.630.015 | 851.630.020 |
IL-17A | 人 | 851.720.005 | 851.720.010 | 851.720.015 | 851.720.020 |
IL-17F | 人 | 851.740.005 | 851.740.010 | 851.740.015 | 851.740.020 |
ELISA Sets產(chǎn)品列表
檢測指標(biāo) | 檢測種屬 | 目錄號 | |||
5 x 96T | 10 x 96T | 15 x 96T | 20 x 96T | ||
IL-17A/F | 人 | 851.750.005 | 851.750.010 | 851.750.015 | 851.750.020 |
IL-27 | 人 | 851.890.005 | 851.890.010 | 851.890.015 | 851.890.020 |
IP-10 | 人 | 851.870.005 | 851.870.010 | 851.870.015 | 851.870.020 |
Perforin | 人 | 851.860.005 | 851.860.010 | 851.860.015 | 851.860.020 |
TNFα | 人 | 851.570.005 | 851.570.010 | 851.570.015 | 851.570.020 |
CD138 | 小鼠 | 861.060.005 | 861.060.010 | 861.060.015 | 861.060.020 |
IFNγ | 小鼠 | 861.050.005 | 861.050.010 | 861.050.015 | 861.050.020 |
IL-2 | 小鼠 | 861.000.005 | 861.000.010 | 861.000.015 | 861.000.020 |
IL-6 | 小鼠 | 861.020.005 | 861.020.010 | 861.020.015 | 861.020.020 |
IL-10 | 小鼠 | 861.030.005 | 861.030.010 | 861.030.015 | 861.030.020 |
IFNγ | 大鼠 | 872.000.005 | 872.000.010 | 872.000.015 | 872.000.020 |
IL-4 | 大鼠 | 872.020.005 | 872.020.010 | 872.020.015 | 872.020.020 |
TNFα | 大鼠 | 872.010.005 | 872.010.010 | 872.010.015 | 872.010.020 |
注:ELISA Sets尚有Discovery規(guī)格(1 x 96 tests,目錄號格式為xxx.xxx.001)。